KTM Life Race 2011
| Rahmen | Aluminium 6061 Extralite -F =triplebutted |
| Size | Man/60 |
| GABEL | Suntour SF10 NCX-D RL LITE |
| Schalthebel | Shimano SLX 3/9 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano SLX |
| Zahnkranz | Shimano HG50-9 |
| ÜBERSETZUNG | 11-32 / 48-36-26 |
| Kettenradgarnitur | Shimano SLX |
| MITTELLAGER | Shimano BB-Set |
| Pedal | Wellgo C128 Alu-MTB |
| ROTOR | F 180 / R 160 |
| Bremse | vorne Shimano M445 Disc |
| Bremse | hinten Shimano M445 Disc |
| Bremshebel | Shimano M445 Disc |
| Nabe | VR Shimano Deore-CL |
| Nabe | HR Shimano Deore-CL |
| Felgen | Rigida Taurus Disc, Alu-Hohlkammer geöst |
| Speichen | DT Champion 2.0 |
| Reifen | Ritchey Speedmax Cross 35-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| LENKERVORBAU | Kateem AS-021 OS 17° |
| Lenker | Kateem KT2 Rizer 620mm |
| Griffbezug | Ergon GC2 – ergonomic Grip w/Barend |
| Sattel | KTM VL-3127 /4104 Trekking Type |
| Sattelstütze | Ritchey OE 27.2 |
| Gewicht | 12,7 kg without pedals and kickstand |
